Κάθε miner έχει τις δικές του διαφορετικές διαμορφώσεις
Πείτε μας τις ανάγκες σας, με βάση την ισχυρή τεχνική δύναμη, την ανώτερη και σταθερή απόδοση του προϊόντος, τη λογική τιμή και την τέλεια εξυπηρέτηση, θα προσαρμόσουμε τη μηχανή εξόρυξής σας για εσάς.

Υποστήριξη υπηρεσίας ODM/OEM

Υποστήριξη υπηρεσίας ODM/OEM
Τροφοδοτικό, μνήμη, σκληρός δίσκος, μπορούν να συνδυαστούν ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Προσαρμογή LOGO
Η μηχανή εξόρυξής μας μπορεί να επικολληθεί με το λογότυπο που καθορίζεται από τον πελάτη.Υπάρχει μια ελάχιστη απαίτηση ποσότητας, συμβουλευτείτε την εξυπηρέτηση πελατών μας

Προσαρμοσμένο πλαίσιο Miner
Μπορούμε να προσαρμόσουμε το κέλυφος του miner για τους πελάτες μας, αλλά αυτό έχει μια ελάχιστη απαίτηση ποσότητας, συμβουλευτείτε την εξυπηρέτηση πελατών μας.

Κατάταξη ισχύος εξόρυξης κάρτας γραφικών
Μοντέλο | Νόμισμα | Ρυθμός κατακερματισμού (M/S) | Κατανάλωση ισχύος (W) | Ρυθμός κατακερματισμού(M/S)*8 | Κάρτα*8+πλατφόρμα(W) | Μετασχηματιστής ρεύματος |
5500XT | ETH | 25 | 80 | 200 | 790 | 1200W |
560XT | ETH | 27 | 95 | 216 | 910 | 1200W |
478/488 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
R9 390 8G | ETH | 28 | 270 | 224 | 2310 | 3000W |
578/588/598 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
5600XT | ETH | 38 | 125 | 304 | 1150 | 1600W |
Vega56 | ETH | 46 | 150 | 368 | 1350 | 1600W |
5700/5700XT | ETH | 56 | 125 | 448 | 1150 | 1600W |
6800/6800XT | ETH | 59 | 125 | 472 | 1150 | 1600W |
6900/6900XT | ETH | 60 | 150 | 480 | 1350 | 1600W |
Radeon7 Ⅶ | ETH | 83 | 200 | 664 | 1750 | 2400W |
1070 | ETH | 29 | 130 | 232 | 1190 | 1600W |
2060 | ETH | 29 | 135 | 232 | 1230 | 1600W |
1660 | ETH | 30 | 72 | 240 | 726 | 1200W |
1660 Ti | ETH | 30 | 75 | 240 | 750 | 1200W |
1070 Ti | ETH | 32 | 130 | 256 | 1190 | 1600W |
P104 | ETH | 36 | 135 | 288 | 1230 | 1600W |
2060 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
3060 | ETH | 46 | 120 | 368 | 1110 | 1600W |
1080 Ti | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
P102 | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
2080 Ti | ETH | 60 | 170 | 480 | 1510 | 1800W |
3060 Ti | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3070 | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3080 | ETH | 95 | 235 | 760 | 2030 | 2400W |
3090 | ETH | 118 | 290 | 944 | 2470 | 3000W |
Οι τιμές στον πίνακα είναι θεωρητικές τιμές, ανατρέξτε στις πραγματικές.